CURSUL BNR DIN 20 IANUARIE 2009
| EUR | Euro | 4.3025 | +0.0108 | ||||
| USD | Dolarul SUA | 3.3182 | +0.0846 | ||||
| XAU | Gramul de aur | 89.0206 | +1.4175 | ||||
| AUD | Dolarul australian | 2.1967 | +0.0044 | ||||
| CAD | Dolarul canadian | 2.6305 | +0.0262 | ||||
| CHF | Francul elvetian | 2.9066 | +0.0242 | ||||
| CZK | Coroana ceha | 0.1549 | -0.0003 | ||||
| DKK | Coroana daneza | 0.5774 | +0.0014 | ||||
| EGP | Lira egipteana | 0.5976 | +0.0144 | ||||
| GBP | Lira sterlina | 4.6521 | -0.0917 | ||||
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4971 | -0.0240 | ||||
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.6712 | +0.1056 | ||||
| MDL | Leul moldovenesc | 0.3095 | +0.0005 | ||||
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4683 | -0.0030 | ||||
| PLN | Zlotul polonez | 0.9916 | -0.0021 | ||||
| SEK | Coroana suedeza | 0.3958 | -0.0043 | ||||
| TRY | Noua lira turceasca | 1.9895 | +0.0162 | ||||
| XDR | DST | 4.9104 | +0.0124 | ||||
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0991 | +0.0010 | ||||
| BGN | Leva bulgareasca | 2.1998 | +0.0055 |
suntei chiar prea tari.
RăspundețiȘtergereBravo