EUR | Euro | 4.3098 | +0.0073 | ||||
USD | Dolarul SUA | 3.3364 | +0.0182 | ||||
XAU | Gramul de aur | 92.2861 | +3.2655 | ||||
AUD | Dolarul australian | 2.1615 | -0.0352 | ||||
CAD | Dolarul canadian | 2.6415 | +0.0110 | ||||
CHF | Francul elvetian | 2.9206 | +0.0140 | ||||
CZK | Coroana ceha | 0.1554 | +0.0005 | ||||
DKK | Coroana daneza | 0.5784 | +0.0010 | ||||
EGP | Lira egipteana | 0.6009 | +0.0033 | ||||
GBP | Lira sterlina | 4.5974 | -0.0547 | ||||
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5159 | +0.0188 | ||||
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.7104 | +0.0392 | ||||
MDL | Leul moldovenesc | 0.3167 | +0.0072 | ||||
NOK | Coroana norvegiana | 0.4710 | +0.0027 | ||||
PLN | Zlotul polonez | 0.9913 | -0.0003 | ||||
SEK | Coroana suedeza | 0.3997 | +0.0039 | ||||
TRY | Noua lira turceasca | 2.0000 | +0.0105 | ||||
XDR | DST | 4.9187 | +0.0083 | ||||
RUB | Rubla ruseasca | 0.1010 | +0.0019 | ||||
BGN | Leva bulgareasca | 2.2035 | +0.0037 |
miercuri, 21 ianuarie 2009
CURS BNR licitat la 21.01.2009
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu