EUR | Euro | 4.2910 | -0.0217 | ||||
USD | Dolarul SUA | 3.3496 | +0.0366 | ||||
XAU | Gramul de aur | 93.9967 | +3.7225 | ||||
AUD | Dolarul australian | 2.1552 | -0.0200 | ||||
CAD | Dolarul canadian | 2.6506 | +0.0132 | ||||
CHF | Francul elvetian | 2.8730 | +0.0072 | ||||
CZK | Coroana ceha | 0.1524 | -0.0034 | ||||
DKK | Coroana daneza | 0.5757 | -0.0030 | ||||
EGP | Lira egipteana | 0.6027 | +0.0067 | ||||
GBP | Lira sterlina | 4.5415 | -0.0460 | ||||
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4809 | -0.0396 | ||||
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.7945 | +0.0730 | ||||
MDL | Leul moldovenesc | 0.3157 | -0.0016 | ||||
NOK | Coroana norvegiana | 0.4738 | -0.0022 | ||||
PLN | Zlotul polonez | 0.9719 | -0.0227 | ||||
SEK | Coroana suedeza | 0.4000 | -0.0055 | ||||
TRY | Noua lira turceasca | 1.9922 | -0.0160 | ||||
XDR | DST | 4.9451 | -0.0352 | ||||
RUB | Rubla ruseasca | 0.1012 | 0 | ||||
BGN | Leva bulgareasca | 2.1939 | -0.0111 |
vineri, 23 ianuarie 2009
CURS BNR licitat pe 23.01.2009
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu